Στατιστικά καλλιεργειών νομού Γρεβενών
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Γρεβενών | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λοιπά Σιτηρά | 207 | 4189 | 2764,68 | 2844 | 27608 | 19437,91 | |
Ζωοτροφές | 194 | 3501 | 2540,22 | 1615 | 13610 | 10172,17 | |
Αγρανάπαυση | 161 | 2202 | 1024,34 | 2054 | 13842 | 6905,37 | |
Λοιπες καλλιέργειες-Δασικά Δέντρα | 45 | 122 | 134,95 | 881 | 2017 | 1857,31 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 62 | 190 | 91,87 | 608 | 1873 | 1001,26 | |
Οσπριοειδή | 41 | 157 | 120,07 | 431 | 1173 | 988,61 | |
Σιτάρι | 20 | 261 | 261,68 | 116 | 839 | 846,98 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 45 | 104 | 142,97 | 252 | 465 | 619,27 | |
Καρποι με κέλυφος | 22 | 47 | 25,12 | 385 | 793 | 413,92 | |
Κηπευτικά | 45 | 81 | 46,95 | 354 | 510 | 205,40 | |
Σύνολο | 842 | 10854 | 7152,85 | 9540 | 62730 | 42448,20 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Γρεβενών»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 51 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Γρεβενών + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Γρεβενών + |