Στατιστικά καλλιεργειών νομού Καβάλας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Καβάλας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 392 | 2837 | 2475,47 | 4313 | 20559 | 16499,64 | |
Παραδοσιακοι ελαιώνες στα μικρά νησιά του Αιγαίου | 88 | 774 | 230,59 | 2512 | 17523 | 4548,11 | |
Λοιπά Σιτηρά | 195 | 826 | 371,00 | 2069 | 6898 | 2994,44 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 340 | 971 | 386,83 | 3649 | 8192 | 2843,60 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 243 | 759 | 284,19 | 2190 | 6213 | 2331,40 | |
Ενεργειακές καλλιέργειες | 98 | 445 | 330,49 | 694 | 3209 | 2327,59 | |
Λοιποί αμπελώνες για επιτραπεζια χρήση | 298 | 1332 | 545,76 | 1394 | 5047 | 2096,33 | |
Ρύζι | 54 | 299 | 356,63 | 410 | 1446 | 1822,84 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 244 | 588 | 327,55 | 1566 | 3001 | 1716,32 | |
Κηπευτικά | 169 | 471 | 277,14 | 976 | 2301 | 1317,13 | |
Σύνολο | 2121 | 9302 | 5585,65 | 19773 | 74389 | 38497,40 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Καβάλας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 55 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Καβάλας + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Καβάλας + |