Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λαρίσης
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Λαρίσης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Σιτάρι | 1123 | 4730 | 6493,26 | 14849 | 50213 | 67254,76 | |
Βαμβάκι | 742 | 2954 | 5418,61 | 7293 | 22871 | 42342,87 | |
Λοιπά Σιτηρά | 1252 | 5435 | 4244,61 | 14048 | 44329 | 38284,79 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 654 | 1772 | 2258,51 | 4851 | 10343 | 13789,62 | |
Ζωοτροφές | 755 | 2452 | 2290,25 | 5266 | 12323 | 12217,42 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 728 | 1866 | 1143,89 | 7650 | 15479 | 9221,02 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 585 | 2476 | 1528,54 | 4229 | 13019 | 7654,08 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 472 | 1503 | 597,87 | 6453 | 16686 | 6655,22 | |
Λοιπες καλλιέργειες-Δασικά Δέντρα | 175 | 428 | 484,50 | 1544 | 3772 | 4503,06 | |
Οσπριοειδή | 161 | 292 | 428,39 | 1656 | 2994 | 4225,00 | |
Σύνολο | 6647 | 23908 | 24888,43 | 67839 | 192029 | 206147,84 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λαρίσης»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 42 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Λαρίσης + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λαρίσης + |