Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λασιθίου
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Λασιθίου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 390 | 3159 | 905,11 | 18748 | 112286 | 25691,41 | |
Κηπευτικά υπό κάλυψη | 473 | 1092 | 232,75 | 2307 | 5097 | 1028,82 | |
Κηπευτικά υπό κάλυψη (επίσπορη) | 331 | 755 | 174,54 | 1478 | 3326 | 732,07 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 101 | 270 | 30,84 | 3461 | 6616 | 709,56 | |
Λοιπά Σιτηρά | 38 | 92 | 215,11 | 266 | 710 | 623,68 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 41 | 101 | 74,91 | 702 | 1413 | 532,83 | |
Σταφίδες | 51 | 139 | 15,55 | 1438 | 3072 | 349,82 | |
Κηπευτικά | 45 | 317 | 66,70 | 320 | 1458 | 285,99 | |
Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα | 9 | 10 | 1,45 | 269 | 385 | 198,92 | |
Ζωοτροφές | 13 | 37 | 18,78 | 87 | 221 | 86,33 | |
Σύνολο | 1492 | 5972 | 1735,74 | 29076 | 134584 | 30239,43 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λασιθίου»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 92 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Λασιθίου + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Λασιθίου + |