Στατιστικά καλλιεργειών νομού Χαλκιδικής
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Χαλκιδικής | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 693 | 4188 | 2832,51 | 10436 | 44358 | 23975,86 | |
Σιτάρι | 277 | 2536 | 2183,79 | 3439 | 24424 | 19557,78 | |
Λοιπά Σιτηρά | 249 | 1504 | 1252,53 | 2644 | 13729 | 10733,67 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 244 | 1063 | 663,91 | 2660 | 10717 | 6269,97 | |
Αγρανάπαυση | 35 | 363 | 227,65 | 379 | 5645 | 3100,47 | |
Ζωοτροφές | 71 | 489 | 365,29 | 562 | 3821 | 2776,82 | |
Οσπριοειδή | 140 | 339 | 263,01 | 1217 | 2978 | 2065,07 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 208 | 587 | 394,19 | 1323 | 3105 | 2048,57 | |
Ενεργειακές καλλιέργειες | 30 | 198 | 224,80 | 425 | 1908 | 1858,48 | |
Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 74 | 1355,03 | |
Σύνολο | 1947 | 11267 | 8407,68 | 23093 | 110759 | 73741,72 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Χαλκιδικής»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 64 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Χαλκιδικής + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Χαλκιδικής + |