Πλοήγηση στο wiki
Ιστοσελίδα ΕΜΥ/Κλιματολογία/Αλεξανδρούπολη |
Has link | http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_region_diagrams_html?dr_city=Alexandroupolis&dr_region=ClimMacedonia_Eastern_Thrace + |
---|---|
Κατηγορίες | Ιστοσελίδα + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. | 16 April 2013 10:57:05 + |
Όνομα περιοχής | Αλεξανδρούπολη + |
Μετεωρολογικά στοιχεία περιοχής | Νομός Έβρου + |
Περιγραφή | κλιματολογικά δεδομένα + |
Πηγή προέλευσης δεδομένων | ΕΜΥ + |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
Δεν υπάρχει ιδιότητα που να έχει σύνδεσμο προς αυτήν τη σελίδα. |