Πλοήγηση στο wiki
Ιστοσελίδα ΕΜΥ/Μετεώγραμμα/Καρδίτσα |
Has link | http://www.hnms.gr/hnms/greek/components/popup_meteogram_map_html?dr_city=Karditsa + |
---|---|
Κατηγορίες | Ιστοσελίδα + |
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. | 11 April 2013 15:16:20 + |
Όνομα περιοχής | Καρδίτσα + |
Μετεωρολογικά στοιχεία περιοχής | Νομός Καρδίτσης + |
Περιγραφή | μετεώγραμα 6 ημερών ανά 3 ώρες + |
Πηγή προέλευσης δεδομένων | ΕΜΥ + |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
Δεν υπάρχει ιδιότητα που να έχει σύνδεσμο προς αυτήν τη σελίδα. |