Πλοήγηση στο wiki
Στατιστικά στοιχεία μεταποίησης βιολογικής παραγωγής 2009 |
Κατηγορίες | Στατιστική πληροφόρηση + |
---|---|
Modification dateΑυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki. | 29 June 2016 09:42:53 + |
Πόσο αφορά σε γεωργό | 10 + |
Πόσο αφορά σε δημόσια διοίκηση | 10 + |
Πόσο αφορά σε εκπαιδευτικό-ακαδημαϊκό-ερευνητικό φορέα | 10 + |
Πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικής παραγωγής | 10 + |
Πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικών προμηθειών | 20 + |
Πόσο αφορά σε επιχείρηση εμπορική | 20 + |
Πόσο αφορά σε επιχείρηση μεταποίησης-τυποποίησης | 20 + |
Πόσο αφορά σε καταναλωτή | 10 + |
Πόσο αφορά σε κτηνοτρόφο | 10 + |
Πόσο αφορά σε πιστοποιητικό φορέα | 20 + |
Πόσο αφορά σε συλλογικές αγροτικές οργανώσεις | 20 + |
Πόσο αφορά σε τοπική αυτοδιοίκηση | 10 + |
Σχετίζεται με | Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία + |
απόκρυψη ιδιοτήτων που συνδέουν εδώ |
Δεν υπάρχει ιδιότητα που να έχει σύνδεσμο προς αυτήν τη σελίδα. |