Περιορισμοί-εφαρμογή οδηγιών για κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας - Διαξονικοί γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες
Εισαγωγές γεωργικών ελκυστήρων [1] στη χώρα και εφαρμογή των οδηγιών 2000/25/ΕΚ και 2005/13 που αφορούν στις εκπομπές ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από τους κινητήρες που φέρουν.
Με την ΚΥΑ 11627/4-5-2001 (ΦΕΚ 715/Β/8-6-2001) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2000/25/ΕΚ η οποία έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας των διαξονικών γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, προβλέποντας Φάση Ι και Φάση ΙΙ ως προς τα όρια ρυπογόνων εκπομπών των κινητήρων που φέρουν και καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των περιορισμών για την έγκριση τύπου αλλά και την απογραφή (χορήγηση Δελτίου Ταξινόμησης) αυτών (πίνακες 1 και 2).
Στη συνέχεια η οδηγία 2005/13/ΕΚ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα με την ΚΥΑ 13845/Α20/2326/13-10-2006 (ΦΕΚ 1569/Β/26-10-2006) τροποποίησε την 2000/25/ΕΚ θέτοντας νέες Φάσεις (Φάση ΙΙΙΑ, Φάση ΙΙΙΒ και Φάση ΙV) ως προς τα όρια εκπομπών και επεκτείνοντας το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τα επόμενα έτη (πίνακες 3, 4 και 5).
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κατηγορίες των κινητήρων ανάλογα με την ισχύ τους, τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών στη ΦΑΣΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ και ΙV και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της κάθε ΦΑΣΗΣ για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου ή για την απογραφή (χορήγηση Δελτίου Ταξινόμησης) και για κάθε κατηγορία κινητήρα.
Συμβουλευόμενοι τους πίνακες αυτούς είναι δυνατό να ελέγχουμε κάθε φορά τη δυνατότητα εισαγωγής, έκδοσης έγκρισης τύπου και τη δυνατότητα κυκλοφορίας (χορήγηση Δελτίου Ταξινόμησης και Άδειας Κυκλοφορίας) στη χώρα οποιουδήποτε διαξονικού γεωργικού ή δασικού ελκυστήρα.
ΦΑΣΗ I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία κινητήρα | Όρια εκπομπών | Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης I μετά από τις: | Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση I μετά από τις: | |||
CO (g / kWh) | HC (g / kWh) | NOx (g / kWh) | PT (g / kWh) | |||
A ή Α: 130 ≤ P ≤ 560 kW | 5,0 | 1,3 | 9,2 | 0,54 | 06 - 06 - 2001 | 30 - 06 - 2003 |
B ή Β: 75 ≤ P <130 kW | 5,0 | 1,3 | 9,2 | 0,74 | 06 - 06 - 2001 | 30 - 06 - 2003 |
C ή Γ: 37 ≤ P <75 kW | 6,5 | 1,3 | 9,2 | 0,85 | 06 - 06 - 2001 | 30 - 06 - 2003 |
ΦΑΣΗ II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία κινητήρα | Όρια εκπομπών | Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης ΙI μετά από τις: | Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση ΙI μετά από τις: | |||
CO (g / kWh) | HC (g / kWh) | NOx (g / kWh) | PT (g / kWh) | |||
D ή Δ: 18 ≤ P < 37 kW | 5,5 | 1,5 | 8,0 | 0,8 | 06 - 06 - 2001 | 31 - 12 - 2003 |
E ή Ε: 130≤ P ≤560 kW | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 0,2 | 06 - 06 - 2001 | 31 - 12 - 2003 |
F ή ΣΤ: 75≤ P <130 kW | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 0,3 | 31 - 12 - 2001 | 31 - 12 - 2004 |
G ή Ζ: 37≤ P <75 kW | 5,0 | 1,3 | 7,0 | 0,4 | 31 - 12 - 2002 | 31 - 12 - 2005 |
ΦΑΣΗ IΙΙ A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία κινητήρα | Όρια εκπομπών | Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης ΙΙI A μετά από τις: | Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση III Α μετά από τις: | ||
CO (g / kWh) | (HC + NOx) (g / kWh) | PT (g / kWh) | |||
H ή Η: 130 ≤ P ≤ 560 kW | 3,5 | 4,0 | 0,2 | 31 - 12 - 2005 | 31 - 12 - 2007 |
I ή Θ: 75 ≤ P < 130 kW | 5,0 | 4,0 | 0,3 | 31 - 12 - 2005 | 31 - 12 - 2008 |
J ή Ι: 37 ≤ P < 75 kW | 5,0 | 4,7 | 0,4 | 31 - 12 - 2006 | 31 - 12 - 2009 |
K ή ΙΑ: 19 ≤ P < 37 kW | 5,5 | 7,5 | 0,6 | 31 - 12 - 2005 | 31 - 12 - 2008 |
ΦΑΣΗ III Β | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία κινητήρα | Όρια εκπομπών | Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης III Β μετά από τις: | Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση III Β μετά από τις: | |||
CO (g / kWh) | HC (g / kWh) | NOx (g / kWh) | PT (g / kWh) | |||
L ή ΙΒ: 130 ≤ P ≤ 560 kW | 3,5 | 0,19 | 2,0 | 0,025 | 31 - 12 -2009 | 31 - 12 - 2012 |
M ή ΙΓ: 75≤ P < 130 kW | 5,0 | 0,19 | 3,3 | 0,025 | 31 - 12 - 2010 | 31 - 12 - 2013 |
N ή ΙΔ: 56 ≤ P < 75 kW | 5,0 | 0,19 | 3,3 | 0,025 | 31 - 12 - 2010 | 31 - 12 - 2013 |
P ή ΙΣΤ: 37 ≤ P < 56 kW | 5,5 | (HC + NOx) (g / kWh) 4,7 | 0,025 | 31 - 12 - 2011 | 31 - 12 - 2004 |
ΦΑΣΗ IV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία κινητήρα | Όρια εκπομπών | Δεν χορηγείται εθνική έγκριση αν δεν έχουν Ευρωπαϊκή έγκριση Φάσης IV μετά από τις: | Δεν ταξινομούνται αν δεν έχουν σήμανση με Φάση IV μετά από τις: | |||
CO (g / kWh) | HC (g / kWh) | NOx (g / kWh) | PT (g / kWh) | |||
Q ή ΙΖ: 130 ≤ P ≤ 560 kW | 3,5 | 0,19 | 2,0 | 0,025 | 31 - 12 - 2012 | 31 - 12 - 2015 |
R ή ΙΗ: 56 ≤ P < 130 kW | 5,0 | 0,19 | 0,4 | 0,025 | 30 - 09 - 2013 | 30 - 09 - 2016 |
Βιβλιογραφία