Στατιστικά εκτροφών νομού Έβρου
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Έβρου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 187 | 187 | 36328 | 1342 | 1345 | 218141 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 154747 | |
Βοοειδή | 90 | 90 | 2807 | 635 | 636 | 18163 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 19 | 19 | 3945 | 130 | 132 | 16556 | |
Μεταξοσκώληκες | 3 | 3 | 235 | 35 | 35 | 2618 | |
Χοίροι | 4 | 4 | 125 | 68 | 68 | 1891 | |
Ίπποι | 27 | 27 | 99 | 241 | 241 | 918 | |
Σύνολο | 330 | 330 | 43539 | 2454 | 2461 | 413034 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Έβρου»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 71 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Έβρου + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Έβρου + |