Στατιστικά εκτροφών νομού Αρκαδίας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αρκαδίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 206 | 207 | 42823 | 1675 | 1692 | 248829 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 37 | 37 | 8095 | 144 | 145 | 24371 | |
Βοοειδή | 7 | 7 | 277 | 69 | 70 | 2534 | |
Ίπποι | 19 | 19 | 150 | 95 | 95 | 394 | |
Χοίροι | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 53 | |
Σύνολο | 270 | 271 | 51365 | 1988 | 2007 | 276181 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Αρκαδίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 12 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Αρκαδίας + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Αρκαδίας + |