Στατιστικά εκτροφών νομού Κιλκίς
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Κιλκίς | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 194 | 194 | 45781 | 916 | 918 | 204911 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 80000 | |
Βοοειδή | 70 | 71 | 3438 | 464 | 467 | 23402 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 10 | 10 | 1658 | 66 | 66 | 7807 | |
Χοίροι | 5 | 5 | 152 | 55 | 55 | 1388 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 419 | |
Ίπποι | 11 | 11 | 55 | 96 | 96 | 274 | |
Σύνολο | 290 | 291 | 51084 | 1599 | 1610 | 318201 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Κιλκίς»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 57 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Κιλκίς + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Κιλκίς + |