Στατιστικά εκτροφών νομού Κοζάνης
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Κοζάνης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 231 | 234 | 56940 | 1405 | 1410 | 259851 | |
Βοοειδή | 57 | 57 | 3578 | 374 | 374 | 15122 | |
Χοίροι | 11 | 11 | 754 | 41 | 41 | 11435 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 12 | 13 | 1384 | 65 | 66 | 4825 | |
Ίπποι | 79 | 79 | 185 | 578 | 581 | 1491 | |
Γουνοφόρα | 1 | 1 | 500 | 1 | 1 | 500 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | |
Σύνολο | 391 | 395 | 63341 | 2465 | 2474 | 293274 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Κοζάνης»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 58 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Κοζάνης + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Κοζάνης + |