Στατιστικά εκτροφών νομού Κορινθίας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Κορινθίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 153 | 156 | 27159 | 894 | 915 | 133615 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 17 | 17 | 2889 | 74 | 74 | 10541 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4810 | |
Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1650 | |
Βοοειδή | 2 | 2 | 23 | 24 | 24 | 567 | |
Ίπποι | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
Σύνολο | 172 | 175 | 30071 | 1000 | 1021 | 151194 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Κορινθίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 15 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Κορινθίας + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Κορινθίας + |