Στατιστικά εκτροφών νομού Λακωνίας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Λακωνίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 302 | 311 | 51960 | 1396 | 1469 | 218654 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 42660 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 43 | 43 | 4237 | 167 | 167 | 20587 | |
Βοοειδή | 37 | 38 | 1430 | 238 | 248 | 6875 | |
Χοίροι | 2 | 2 | 137 | 7 | 7 | 257 | |
Ίπποι | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 83 | |
Σύνολο | 384 | 394 | 57764 | 1833 | 1916 | 289116 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Λακωνίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 16 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Λακωνίας + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Λακωνίας + |