Στατιστικά εκτροφών νομού Λευκάδος
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Λευκάδος | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 14 | 14 | 2247 | 172 | 173 | 15846 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 2 | 2 | 487 | 16 | 16 | 1947 | |
Βοοειδή | 3 | 3 | 45 | 23 | 23 | 556 | |
Ίπποι | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 23 | |
Σύνολο | 20 | 20 | 2783 | 222 | 223 | 18372 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Λευκάδος»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 24 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Λευκάδος + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Λευκάδος + |