Στατιστικά εκτροφών νομού Μεσσηνίας
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Μεσσηνίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 151 | 156 | 21562 | 1437 | 1454 | 137338 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 18 | 19 | 4520 | 92 | 93 | 21058 | |
Βοοειδή | 34 | 35 | 760 | 318 | 320 | 3954 | |
Ορνιθοειδή | 1 | 1 | 10 | 13 | 13 | 795 | |
Χοίροι | 1 | 1 | 276 | 11 | 11 | 723 | |
Ίπποι | 5 | 5 | 11 | 46 | 46 | 180 | |
Μεταξοσκώληκες | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Σύνολο | 210 | 217 | 27139 | 1918 | 1938 | 164049 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Μεσσηνίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 17 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Μεσσηνίας + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Μεσσηνίας + |