Στατιστικά εκτροφών νομού Ρεθύμνης
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ρεθύμνης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 1433 | 1453 | 417956 | 5226 | 5273 | 1168364 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 26 | 26 | 7565 | 75 | 75 | 15324 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3200 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1560 | |
Χοίροι | 7 | 7 | 187 | 26 | 26 | 725 | |
Βοοειδή | 3 | 3 | 31 | 17 | 17 | 336 | |
Ίπποι | 3 | 4 | 10 | 21 | 22 | 38 | |
Μεταξοσκώληκες | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Σύνολο | 1472 | 1493 | 425749 | 5370 | 5418 | 1189549 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Ρεθύμνης»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 93 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Ρεθύμνης + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Ρεθύμνης + |