Στατιστικά εκτροφών νομού Φλωρίνης
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Φλωρίνης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 114 | 114 | 23280 | 694 | 695 | 129670 | |
Βοοειδή | 72 | 72 | 2297 | 657 | 659 | 15403 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 3 | 3 | 267 | 26 | 26 | 1987 | |
Ίπποι | 32 | 32 | 116 | 201 | 201 | 748 | |
Ορνιθοειδή | 1 | 1 | 350 | 4 | 4 | 620 | |
Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 369 | |
Σύνολο | 222 | 222 | 26310 | 1595 | 1598 | 148797 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Φλωρίνης»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 63 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Φλωρίνης + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Φλωρίνης + |