Στατιστικά εκτροφών νομού Φωκίδος
Από GAIApedia
| Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | Νομός Φωκίδος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
| Αιγοπρόβατα | 94 | 95 | 20117 | 794 | 810 | 108936 | |
| Βοοειδή | 24 | 24 | 1345 | 141 | 145 | 7810 | |
| Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 2 | 2 | 653 | 36 | 36 | 5434 | |
| Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1180 | |
| Χοίροι | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 89 | |
| Ίπποι | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 30 | |
| Σύνολο | 122 | 123 | 22131 | 986 | 1006 | 123479 | |
| | |||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Φωκίδος»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 2 + |
| Κωδικός νομού | 7 + |
| Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Φωκίδος + |
| Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Φωκίδος + |

