Στατιστικά εκτροφών νομού Χίου
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Χίου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 35 | 35 | 7912 | 195 | 195 | 42494 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 2 | 2 | 390 | 17 | 17 | 2477 | |
Βοοειδή | 10 | 10 | 237 | 75 | 75 | 1024 | |
Χοίροι | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | |
Ίπποι | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
Σύνολο | 48 | 48 | 8542 | 290 | 291 | 46045 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Χίου»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 85 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Χίου + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Χίου + |