Στατιστικά καλλιέργειας - Πατάτα στα μικρά νησιά Αιγαίου (επίσπορη)
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Κυκλάδων | 49 | 86 | 32,31 | 347 | 588 | 227,47 | |
Δωδεκανήσου | 14 | 21 | 12,60 | 88 | 118 | 54,95 | |
Χίου | 6 | 12 | 3,31 | 22 | 54 | 16,91 | |
Σάμου | 1 | 2 | 0,20 | 1 | 2 | 0,20 | |
Σύνολο | 70 | 121 | 48,42 | 458 | 762 | 299,53 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Πατάτα στα μικρά νησιά Αιγαίου (επίσπορη)»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 4 + |
Κωδικός καλλιέργειας | 31.1 + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Πατάτα στα μικρά νησιά Αιγαίου (επίσπορη) + |