Στατιστικά καλλιεργειών νομού Άρτας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Άρτης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 147 | 541 | 210,22 | 3772 | 10176 | 3676,29 | |
Ζωοτροφές | 159 | 573 | 446,26 | 1572 | 3666 | 2486,39 | |
Λοιπά εσπεριδοειδη | 116 | 289 | 124,19 | 3306 | 5976 | 2143,77 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 128 | 292 | 136,98 | 1994 | 3733 | 1507,28 | |
Εσπεριδοειδή προς μεταποίηση | 71 | 120 | 44,51 | 2681 | 4315 | 1350,84 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 86 | 158 | 84,76 | 1327 | 2188 | 965,77 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 83 | 207 | 180,18 | 826 | 1431 | 918,87 | |
Λοιπά Σιτηρά | 42 | 90 | 47,91 | 447 | 870 | 392,54 | |
Καρποι με κέλυφος | 27 | 48 | 17,21 | 276 | 400 | 132,68 | |
Ρύζι | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 22 | 82,40 | |
Σύνολο | 859 | 2318 | 1292,22 | 16203 | 32777 | 13656,83 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Άρτας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 31 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Άρτης + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Άρτας + |