Στατιστικά καλλιεργειών νομού Βοιωτίας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Βοιωτίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Σιτάρι | 413 | 1524 | 1538,00 | 6711 | 24312 | 21150,82 | |
Βαμβάκι | 318 | 1370 | 2193,91 | 3989 | 13347 | 18623,33 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 225 | 716 | 241,19 | 10400 | 43417 | 11429,52 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 172 | 423 | 361,40 | 4677 | 12458 | 7577,10 | |
Ζωοτροφές | 201 | 592 | 938,42 | 2249 | 4817 | 6208,15 | |
Λοιπά Σιτηρά | 136 | 535 | 503,33 | 1922 | 6624 | 5401,98 | |
Κηπευτικά | 299 | 851 | 965,43 | 1594 | 3954 | 4228,81 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 154 | 324 | 604,02 | 1194 | 2099 | 3421,72 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 76 | 250 | 173,31 | 2255 | 5756 | 2686,64 | |
Αποξηραμένες Χορτονομές | 63 | 204 | 436,92 | 649 | 1380 | 2492,75 | |
Σύνολο | 2057 | 6789 | 7955,93 | 35640 | 118164 | 83220,82 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Βοιωτίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 3 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Βοιωτίας + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Βοιωτίας + |