Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ζακύνθου
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ζακύνθου | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 193 | 1500 | 496,52 | 7388 | 31140 | 9756,50 | |
Σταφίδες | 78 | 245 | 97,43 | 1677 | 3929 | 1403,28 | |
Λοιπά Σιτηρά | 39 | 171 | 97,88 | 579 | 1758 | 951,71 | |
Ζωοτροφές | 26 | 119 | 74,16 | 298 | 946 | 640,12 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 97 | 179 | 37,03 | 2170 | 3332 | 620,37 | |
Σιτάρι | 20 | 71 | 50,48 | 222 | 800 | 479,75 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 26 | 51 | 22,54 | 624 | 1107 | 462,52 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 11 | 11,47 | |
Λοιπά εσπεριδοειδη | 5 | 5 | 0,50 | 55 | 65 | 11,46 | |
Κηπευτικά | 1 | 1 | 0,30 | 14 | 28 | 6,91 | |
Σύνολο | 485 | 2342 | 876,84 | 13031 | 43116 | 14344,09 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ζακύνθου»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 21 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Ζακύνθου + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ζακύνθου + |