Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ημαθίας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ημαθίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Βαμβάκι | 359 | 1957 | 2463,70 | 3819 | 13733 | 16350,41 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 1229 | 6750 | 3190,65 | 8058 | 31119 | 14335,69 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 323 | 862 | 941,08 | 2293 | 4858 | 5263,24 | |
Ροδακινιές μεταποίησης | 605 | 1546 | 853,40 | 4193 | 9112 | 5039,24 | |
Επίσπορη καλλιέργεια ψυχανθών πολλαπλής συμμόρφωσης | 510 | 638 | 498,09 | 5572 | 6205 | 3918,57 | |
Σιτάρι | 187 | 912 | 704,61 | 1390 | 5032 | 3884,06 | |
Ρύζι | 82 | 207 | 396,57 | 477 | 1115 | 2491,82 | |
Λοιπά Σιτηρά | 249 | 746 | 439,83 | 1605 | 3999 | 2412,09 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 302 | 612 | 243,88 | 2079 | 4142 | 1805,93 | |
Ζωοτροφές | 148 | 378 | 256,98 | 716 | 1553 | 1140,58 | |
Σύνολο | 3994 | 14608 | 9988,79 | 30202 | 80868 | 56641,63 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ημαθίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 53 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Ημαθίας + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ημαθίας + |