Στατιστικά καλλιεργειών νομού Καρδίτσας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Καρδίτσης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Βαμβάκι | 987 | 4446 | 7161,42 | 10048 | 30948 | 47491,81 | |
Σιτάρι | 544 | 1321 | 1677,43 | 5271 | 11052 | 13162,56 | |
Λοιπά Σιτηρά | 446 | 894 | 700,66 | 5104 | 8883 | 7183,27 | |
Ζωοτροφές | 408 | 1028 | 980,03 | 3999 | 7454 | 6820,03 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 412 | 754 | 781,74 | 3554 | 5653 | 5815,56 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 213 | 441 | 290,83 | 2941 | 5630 | 3750,36 | |
Αγρανάπαυση | 271 | 557 | 376,54 | 1877 | 3645 | 2071,15 | |
Κηπευτικά | 164 | 286 | 235,79 | 1073 | 1913 | 1156,14 | |
Καπνός | 37 | 69 | 109,23 | 164 | 323 | 528,22 | |
Γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 34 | 477,70 | |
Σύνολο | 3482 | 9796 | 12313,67 | 34036 | 75535 | 88456,80 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Καρδίτσας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 41 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Καρδίτσης + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Καρδίτσας + |