Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κεφαλληνίας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Κεφαλληνίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 74 | 309 | 123,12 | 1552 | 4871 | 1913,46 | |
Λοιπά Σιτηρά | 32 | 161 | 260,86 | 287 | 1310 | 1683,65 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 32 | 73 | 16,52 | 450 | 951 | 239,47 | |
Σιτάρι | 1 | 2 | 2,50 | 24 | 112 | 104,42 | |
Ζωοτροφές | 2 | 4 | 4,60 | 12 | 29 | 38,12 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 1 | 3 | 2,82 | 11 | 41 | 31,48 | |
Σταφίδες | 1 | 1 | 0,48 | 56 | 86 | 25,16 | |
Αγρανάπαυση | 3 | 4 | 1,43 | 11 | 15 | 19,27 | |
Κηπευτικά | 4 | 8 | 2,10 | 25 | 41 | 8,94 | |
Οσπριοειδή | 1 | 4 | 5,30 | 2 | 6 | 8,70 | |
Σύνολο | 151 | 569 | 419,73 | 2430 | 7462 | 4072,67 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κεφαλληνίας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 23 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Κεφαλληνίας + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κεφαλληνίας + |