Τιμές χονδρικής πώλησης ακτινιδίων
Από GAIApedia
Οι τιμές χονδρικής πώλησης των ακτινιδίων όπως διαμορφώνονται στην Κεντρική Αγορά Αθηνών παρατίθενται στους πιο κάτω πίνακες:
Ημερομηνία | Ποιότηα I | Ποιότητα II | Επικρατούσα τιμή |
---|---|---|---|
02 / 11 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
07 / 11 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
09 / 11 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
14 / 11 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
16 / 11 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
21 / 11 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
23 / 11 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
28 / 11 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
30 / 11 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
05 / 12 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
07 / 12 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
12 / 12 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
14 / 12 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
19 / 12 / 12 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
21 / 12 / 12 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
28 / 12 / 12 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
04 / 01 / 13 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
09 / 01 / 13 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
11 / 01 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
16 / 01 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
18 / 01 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
23 / 01 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
25 / 01 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
30 / 01 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
01 / 02 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
06 / 02 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
08 / 02 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
13 / 02 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
15 / 02 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
20 / 02 / 13 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
22 / 02 / 13 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
27 / 02 / 13 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
01 / 03 / 13 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
06 / 03 / 13 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
πηγή: Κεντρική Αγορά Αθηνών
Ημερομηνία | Ποιότητα έξτρα | Ποιότηα I | Ποιότητα II | Επικρατούσα τιμή |
---|---|---|---|---|
09 / 12 / 11 | 0,80 - 1,00 | 0,90 | ||
14 / 12 / 11 | 0,80 - 1,00 | 0,90 | ||
16 / 12 / 11 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
21 / 12 / 11 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
23 / 12 / 11 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
28 / 12 / 11 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
30 / 12 / 11 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
04 / 01 / 12 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
06 / 01 / 12 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
11 / 01 / 12 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
13 / 01 / 12 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
18 / 01 / 12 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
20 / 01 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
25 / 01 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
27 / 01 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
01 / 02 / 12 | 0,70 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 0,90 | |
03 / 02 / 12 | 1,20 - 1,30 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
08 / 02 / 12 | 1,20 - 1,30 | 0,70 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
10 / 02 / 12 | 1,20 - 1,30 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
15 / 02 / 12 | 0,80 - 1,20 | 0,50 - 0,60 | 1,00 | |
17 / 02 / 12 | 1,10-1,20 | 0,60 - 1,00 | 0,40 - 0,50 | 0,80 |
22 / 02 / 12 | 1,10-1,20 | 0,60 - 1,00 | 0,40 - 0,50 | 0,80 |
24 / 02 / 12 | 0,80 - 1,20 | 0,60 - 0,70 | 1,00 | |
29 / 02 / 12 | 0,80 - 1,20 | 0,60 - 0,70 | 1,00 | |
02 / 03 / 12 | 1,10-1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
07 / 03 / 12 | 1,10-1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
09 / 03 / 12 | 1,10-1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
14 / 03 / 12 | 1,10-1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
16 / 03 / 12 | 1,10-1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
21 / 03 / 12 | 1,10-1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
23 / 03 / 12 | 1,10-1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
28 / 03 / 12 | 1,10-1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
30 / 03 / 12 | 1,10-1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
04 / 04 / 12 | 1,10-1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
06 / 04 / 12 | 1,10-1,30 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
11 / 04 / 12 | 1,10-1,30 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
18 / 04 / 12 | 1,10-1,30 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
20 / 04 / 12 | 1,10-1,30 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
25 / 04 / 12 | 1,10-1,30 | 0,80 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
27 / 04 / 12 | 1,20-1,30 | 0,90 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
04 / 05 / 12 | 1,20-1,30 | 0,90 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
09 / 05 / 12 | 1,20-1,30 | 0,90 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
11 / 05 / 12 | 1,20-1,30 | 0,90 - 1,10 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
16 / 05 / 12 | 1,10-1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
18 / 05 / 12 | 1,10-1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 1,00 |
23 / 05 / 12 | 1,10-1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
25 / 05 / 12 | 1,10-1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
30 / 05 / 12 | 1,10-1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
01 / 06 / 12 | 1,10-1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
06 / 06 / 12 | 1,10-1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
08 / 06 / 12 | 1,10-1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
13 / 06 / 12 | 1,10-1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
15 / 06 / 12 | 1,10-1,20 | 0,70 - 1,00 | 0,50 - 0,60 | 0,90 |
πηγή: Κεντρική Αγορά Αθηνών