Στατιστικά εκτροφών νομού Φθιώτιδος
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Φθιώτιδος | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Αιγοπρόβατα | 241 | 248 | 34606 | 2286 | 2313 | 236833 | |
Ορνιθοειδή | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27320 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 20 | 22 | 3912 | 104 | 107 | 15532 | |
Βοοειδή | 36 | 37 | 1658 | 245 | 252 | 9578 | |
Θηραματικά Πτηνά | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 | |
Χοίροι | 2 | 2 | 42 | 7 | 7 | 442 | |
Ίπποι | 9 | 9 | 35 | 64 | 64 | 143 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Σύνολο | 308 | 318 | 40253 | 2714 | 2751 | 290851 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφών νομού Φθιώτιδος»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 2 + |
Κωδικός νομού | 6 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Φθιώτιδος + |
Τίτλος | Στατιστικά εκτροφών νομού Φθιώτιδος + |