Στατιστικά εκτροφής - Θηραματικά Πτηνά
Από GAIApedia
| Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | |
| Θεσσαλονίκης | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150005 |
| Αττικής | 1 | 3 | 1400 | 1 | 3 | 1400 |
| Φθιώτιδος | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 |
| Λέσβου | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 |
| Σύνολο | 2 | 4 | 1401 | 33 | 35 | 152435 |
| | ||||||
Γεγονότα για «Στατιστικά εκτροφής - Θηραματικά Πτηνά»Ροή RDF
| Κωδικός αναφοράς | 3 + |
| Κωδικός εκτροφής | 09 + |
| Τίτλος | Στατιστικά εκτροφής - Θηραματικά Πτηνά + |

