Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Κανονισμοί - χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων"
(5 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | Τα μέτρα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007 - 2013 που αφορύν στις επιχειρήσεις παρατίθενται πιο κάτω : | + | Τα μέτρα από το [[Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης (σύνοψη)|πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007 - 2013]] που αφορύν στις επιχειρήσεις παρατίθενται πιο κάτω : |
*[[Μέτρο 121 "Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων"]] | *[[Μέτρο 121 "Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων"]] | ||
Γραμμή 28: | Γραμμή 28: | ||
Όλα τα μέτρα αφορούν στην επιχείρηση αγροτικής παραγωγής και τα μέτρα 123 και 312 αφορούν και στις επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας. | Όλα τα μέτρα αφορούν στην επιχείρηση αγροτικής παραγωγής και τα μέτρα 123 και 312 αφορούν και στις επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας. | ||
− | [[κατάσταση δημοσίευσης:: | + | Από τα [[μέτρα αγοράς]] αυτά που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις είναι : |
+ | |||
+ | *[[Πρόγραμμα προώθησης και προβολής ελληνικών οίνων με γεωγραφική ένδειξη σε τρίτες χώρες]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές σιτηρών]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές ρυζιού]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές ζάχαρης]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές - εξαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές κρέατος]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές σκόρδων]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές μήλων]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές μπανάνας]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς πιστοποιητικών στις εισαγωγές κονσερβών μανιταριών]] | ||
+ | |||
+ | *[[Καθεστώς εξαγωγικών επιστροφών προϊόντων εκτός παραρτήματος Ι της συνθήκης]] | ||
+ | |||
+ | Τα μέτρα αγοράς απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις που έχουν εμπορική δραστηριότητα εκτός από το "καθεστώς χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών" που απευθύνεται σε επιχειρήσεις με καθαρά μεταποιητική δραστηριότητα. Βέβαια πολλές επιχειρήσεις ασκούν και τις δύο αυτές δραστηριότητες αλλά καλό είναι να τα αναφέρουμε γιατί διαφέρουν οι επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες θα επιδοτηθούν από περίπτωση σε περίπτωση. | ||
+ | |||
+ | Απο το [[επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας]] αυτά που αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις είναι τα εξής μέτρα : | ||
+ | |||
+ | *[[Μέτρο 2.1 "Υδατοκαλλιέργεια"]] | ||
+ | |||
+ | *[[Μέτρο 2.3 "Μέτρα για τη δημόσια υγεία"]] | ||
+ | |||
+ | *[[Μέτρο 3.5 "Πιλοτικά Σχέδια"]] | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==Σχετικές σελίδες== | ||
+ | |||
+ | *[[Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης (σύνοψη)|Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης]] | ||
+ | *[[Μέτρα αγοράς]] | ||
+ | *[[Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας]] | ||
+ | [[Category:Οικονομικές ενισχύσεις]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικής παραγωγής::30| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση μεταποίησης-τυποποίησης::30| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση εμπορική::30| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε μελετητή::30| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε ελεγκτικό φορέα::30| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε δημόσια διοίκηση::20| ]] | ||
+ | [[σχετίζεται με::Επιχειρήσεις| ]] | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 12:33, 13 Ιουνίου 2014
Τα μέτρα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007 - 2013 που αφορύν στις επιχειρήσεις παρατίθενται πιο κάτω :
Από το Μέτρο 214 "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις" αυτά που απευθύνονται και σε επιχειρήσεις είναι τα εξής :
- Μέτρο 214-δράση 1.1 "Βιολογική γεωργία"
- Μέτρο 214-δράση 1.2 "Βιολογική κτηνοτροφία"
- Μέτρο 214-δράση 1.4 "Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε εκτάσεις με πρώην καλλιέργεια καπνού"
- Μέτρο 214-δράση 2.1 "Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών"
- Μέτρο 214-δράση 2.2 "Προστασία υγροτοπικών συστημάτων"
- Μέτρο 214-δράση 2.3 "Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου"
- Μέτρο 214-δράση 3.1 "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων"
- Μέτρο 214-δράση 3.2 "Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν απο γενετική διάβρωση"
- Μέτρο 214-δράση 4.1 "Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας"
- Μέτρο 214-δράση 4.2 "Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσου Θήρας"
Όλα τα μέτρα αφορούν στην επιχείρηση αγροτικής παραγωγής και τα μέτρα 123 και 312 αφορούν και στις επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας.
Από τα μέτρα αγοράς αυτά που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις είναι :
Τα μέτρα αγοράς απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις που έχουν εμπορική δραστηριότητα εκτός από το "καθεστώς χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών" που απευθύνεται σε επιχειρήσεις με καθαρά μεταποιητική δραστηριότητα. Βέβαια πολλές επιχειρήσεις ασκούν και τις δύο αυτές δραστηριότητες αλλά καλό είναι να τα αναφέρουμε γιατί διαφέρουν οι επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες θα επιδοτηθούν από περίπτωση σε περίπτωση.
Απο το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας αυτά που αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις είναι τα εξής μέτρα :