Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Συστήματα φύτευσης σε βερυκοκκεώνα"
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 31: | Γραμμή 31: | ||
− | [[σχετίζεται με::Καλλιέργεια | + | <ref name="Ειδική δενδροκομία"/> |
+ | |||
+ | ==Βιβλιογραφία== | ||
+ | <references> | ||
+ | <ref name="Ειδική δενδροκομία"> Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.</ref> | ||
+ | </references> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[σχετίζεται με::Καλλιέργεια βερυκοκκιάς| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε γεωπόνο::20| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::20| ]] | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 08:13, 25 Ιουνίου 2015
Η βερυκοκκιά φυτεύεται κατά τετράγωνα, κατ' ορθογώνια παραλληλό¬γραμμα ή γραμμές, κατ' ισόπλευρα τρίγωνα και κατά ισοϋψείς καμπύλες. Τα συνηθέστερα συστήματα είναι κατά τετράγωνα και κατ' ορθογώνια παραλληλόγραμμα ή γραμμές. Η φύτευση των δενδρυλλίων γίνεται απ' το Νοέμβρη μόλις συμπληρωθεί η φυλλόπτωση μέχρι τις αρχές της άνοιξης, πριν εκπτυχθούν οι οφθαλμοί και πάντοτε με ευνοϊκές εδαφικές και κλιματικές συνθήκες. Η βερικοκκιά ανάλογα με το σχήμα μόρφωσης της κόμης της και τη ζωηρότητα υποκείμενου φυτεύεται συνήθως στις αποστάσεις, που δίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
Σύστημα μόρφωσης δέντρων | Σπορόφυτα | Κλωνικά | |||
---|---|---|---|---|---|
Βερυκοκκιάς | Ροδακινιάς | Μυροβαλάνου | Marianna 2624 | Pixy | |
Κυπελλοειδές | 6-8 * 6-8 | 6-8 * 6-8 | 5-7 * 5-7 | 5-7 * 5-7 | 4-5 * 4-5 |
Αμφίπλευρη παλμέττα | 4.5-5 * 4-5 | 4.5-5 * 4-5 | 4.5 * 4-4.5 | 4.5 * 4-4.5 | 3.5-4 * 3-3.5 |
Βιβλιογραφία
- ↑ Ειδική δενδροκομία Τόμος II "Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά καρποφόρα", Ποντίκη Κων/νου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.