Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Υφιστάμενη κατάσταση αγελαδοτροφικού κλάδου"
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
+ | Ο κλάδος της [[εκτροφή βοοειδών |βοοτροφίας]] παράγει, κατά βάση, [[Βόειο κρέας |κρέας]] και [[Αγελαδινό γάλα |γάλα]], ενώ ήσσονος σημασίας προϊόντα θεωρούνται το δέρμα, η κόπρος κ.λπ. Τα διατηρούμενα στον κόσμο [[βοοειδή]] (αγελάδες, ταύροι, δαμάλεις, μόσχοι, μοσχίδες), διαφοροποιούνται, σύμφωνα με τις παραγωγικές τους ιδιότητες, σε κατεύθυνση [[Γαλακτοπαραγωγικός τύπος βοοειδών και οι κυριότερες φυλές |γαλακτοπαραγωγική]] ή [[Κρεοπαραγωγικός τύπος βοοειδών και οι κυριότερες φυλές |κρεοπαραγωγική]] ή [[Μικτός τύπος βοοειδών και οι κυριότερες φυλές |μικτή]] (για κρέας και γάλα). | ||
+ | |||
+ | Η παγκόσμια παραγωγή γάλακτος, για το 2006 και σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, εκτιμάται σε | ||
+ | 657 εκατομμύρια τόνους, αυξημένη κατά 2,2% έναντι της παραγωγής του 2005. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, με επικεφαλής την Κίνα, Ινδία, Πακιστάν και χώρες της Νότιας Αμερικής, παρουσιάζουν | ||
+ | ρυθμούς αύξησης παραγωγής 4%. Αντίθετα, οι ανεπτυγμένες χώρες παρουσιάζουν μηδενικούς ρυθμούς αύξησής της και σε ορισμένες χώρες, όπως η Αυστραλία και η ΕΕ, έχουν αρνητικούς ρυθμούς. Οι ανεπτυγμένες χώρες εξακολουθούν να χάνουν μερίδιο στην παγκόσμια παραγωγή. | ||
+ | |||
+ | Η παγκόσμια παραγωγή βοείου κρέατος, για το 2006 και 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |+<font size="+1">Παγκόσμια παραγωγή (εκα;τομμύρια τόνοι) βοείου κρέατος</font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1"></font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="3" |<font size="+1">2006</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">2007</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Στοιχεία 2006 Κόσμος=100</font> | ||
+ | ! scope="col" colspan="1" |<font size="+1">Μεταβολή% 2007/2006</font> | ||
+ | |- | ||
+ | |Κόσμος: | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Παραγωγή (+) | ||
+ | |66,2 | ||
+ | |66,6 | ||
+ | |100 | ||
+ | |0,6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Εισαγωγές (+) | ||
+ | |6,7 | ||
+ | |7,0 | ||
+ | |100 | ||
+ | |4,5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Εξαγωγές (-) | ||
+ | |6,9 | ||
+ | |7,1 | ||
+ | |100 | ||
+ | |2,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Κατανάλωση (=) | ||
+ | |66,0 | ||
+ | |66,4 | ||
+ | |100 | ||
+ | |0,6 | ||
+ | |- | ||
+ | |ΕΕ: | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Παραγωγή (+) | ||
+ | |8,0 | ||
+ | |8,1 | ||
+ | |12,1 | ||
+ | |1,2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Εισαγωγές (+) | ||
+ | |0,5 | ||
+ | |0,6 | ||
+ | |7,5 | ||
+ | |0,2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Εξαγωγές (-) | ||
+ | |0,2 | ||
+ | |0,2 | ||
+ | |2,9 | ||
+ | |0,0 | ||
+ | |Κατανάλωση (=) | ||
+ | |8,2 | ||
+ | |8,5 | ||
+ | |12,4 | ||
+ | |3,6 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[σχετίζεται με::Εκτροφή βοοειδών| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε κτηνοτρόφο::10| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικής παραγωγής::20| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση μεταποίησης-τυποποίησης::20| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση εμπορική::20| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση αγροτικών προμηθειών::20| ]] | ||
+ | [[πόσο αφορά σε επιχείρηση χρηματοδοτήσεων-επενδύσεων::20| ]] | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− |
Αναθεώρηση της 11:37, 24 Οκτωβρίου 2013
Ο κλάδος της βοοτροφίας παράγει, κατά βάση, κρέας και γάλα, ενώ ήσσονος σημασίας προϊόντα θεωρούνται το δέρμα, η κόπρος κ.λπ. Τα διατηρούμενα στον κόσμο βοοειδή (αγελάδες, ταύροι, δαμάλεις, μόσχοι, μοσχίδες), διαφοροποιούνται, σύμφωνα με τις παραγωγικές τους ιδιότητες, σε κατεύθυνση γαλακτοπαραγωγική ή κρεοπαραγωγική ή μικτή (για κρέας και γάλα).
Η παγκόσμια παραγωγή γάλακτος, για το 2006 και σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, εκτιμάται σε 657 εκατομμύρια τόνους, αυξημένη κατά 2,2% έναντι της παραγωγής του 2005. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, με επικεφαλής την Κίνα, Ινδία, Πακιστάν και χώρες της Νότιας Αμερικής, παρουσιάζουν ρυθμούς αύξησης παραγωγής 4%. Αντίθετα, οι ανεπτυγμένες χώρες παρουσιάζουν μηδενικούς ρυθμούς αύξησής της και σε ορισμένες χώρες, όπως η Αυστραλία και η ΕΕ, έχουν αρνητικούς ρυθμούς. Οι ανεπτυγμένες χώρες εξακολουθούν να χάνουν μερίδιο στην παγκόσμια παραγωγή.
Η παγκόσμια παραγωγή βοείου κρέατος, για το 2006 και 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
2006 | 2007 | Στοιχεία 2006 Κόσμος=100 | Μεταβολή% 2007/2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόσμος: | |||||||||
Παραγωγή (+) | 66,2 | 66,6 | 100 | 0,6 | |||||
Εισαγωγές (+) | 6,7 | 7,0 | 100 | 4,5 | |||||
Εξαγωγές (-) | 6,9 | 7,1 | 100 | 2,9 | |||||
Κατανάλωση (=) | 66,0 | 66,4 | 100 | 0,6 | |||||
ΕΕ: | |||||||||
Παραγωγή (+) | 8,0 | 8,1 | 12,1 | 1,2 | |||||
Εισαγωγές (+) | 0,5 | 0,6 | 7,5 | 0,2 | |||||
Εξαγωγές (-) | 0,2 | 0,2 | 2,9 | 0,0 | Κατανάλωση (=) | 8,2 | 8,5 | 12,4 | 3,6 |