Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Υφιστάμενη κατάσταση αγελαδοτροφικού κλάδου"
Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
Ο κλάδος της [[εκτροφή βοοειδών |βοοτροφίας]] παράγει, κατά βάση, [[βόειο κρέας |κρέας]] και [[αγελαδινό γάλα |γάλα]], ενώ ήσσονος σημασίας προϊόντα θεωρούνται το δέρμα, η κόπρος κ.λπ. Τα διατηρούμενα στον κόσμο [[βοοειδή]] (αγελάδες, ταύροι, δαμάλες, μόσχοι, μοσχίδες), διαφοροποιούνται, σύμφωνα με τις παραγωγικές τους ιδιότητες, σε κατεύθυνση [[Γαλακτοπαραγωγικός τύπος βοοειδών και οι κυριότερες φυλές |γαλακτοπαραγωγική]], [[Κρεοπαραγωγικός τύπος βοοειδών και οι κυριότερες φυλές |κρεοπαραγωγική]] ή [[Μικτός τύπος βοοειδών και οι κυριότερες φυλές |μικτή]] (για κρέας και γάλα). | Ο κλάδος της [[εκτροφή βοοειδών |βοοτροφίας]] παράγει, κατά βάση, [[βόειο κρέας |κρέας]] και [[αγελαδινό γάλα |γάλα]], ενώ ήσσονος σημασίας προϊόντα θεωρούνται το δέρμα, η κόπρος κ.λπ. Τα διατηρούμενα στον κόσμο [[βοοειδή]] (αγελάδες, ταύροι, δαμάλες, μόσχοι, μοσχίδες), διαφοροποιούνται, σύμφωνα με τις παραγωγικές τους ιδιότητες, σε κατεύθυνση [[Γαλακτοπαραγωγικός τύπος βοοειδών και οι κυριότερες φυλές |γαλακτοπαραγωγική]], [[Κρεοπαραγωγικός τύπος βοοειδών και οι κυριότερες φυλές |κρεοπαραγωγική]] ή [[Μικτός τύπος βοοειδών και οι κυριότερες φυλές |μικτή]] (για κρέας και γάλα). | ||
− | + | {{{top_heading|==}}}Παγκόσμια βοοτροφία{{{top_heading|==}}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ανέρχονται περίπου σε 252 εκατομμύρια ζώα παγκόσμια, σε 39 εκατομμύρια στην Ευρώπη, σε 24 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών και μόλις 213 χιλιάδες στην Ελλάδα (FAO, 2011). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[έχει τύπο εκτροφής::Εκτροφή βοοειδών| ]] | [[έχει τύπο εκτροφής::Εκτροφή βοοειδών| ]] |
Αναθεώρηση της 08:10, 14 Μαΐου 2014
Ο κλάδος της βοοτροφίας παράγει, κατά βάση, κρέας και γάλα, ενώ ήσσονος σημασίας προϊόντα θεωρούνται το δέρμα, η κόπρος κ.λπ. Τα διατηρούμενα στον κόσμο βοοειδή (αγελάδες, ταύροι, δαμάλες, μόσχοι, μοσχίδες), διαφοροποιούνται, σύμφωνα με τις παραγωγικές τους ιδιότητες, σε κατεύθυνση γαλακτοπαραγωγική, κρεοπαραγωγική ή μικτή (για κρέας και γάλα).
Παγκόσμια βοοτροφία
Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ανέρχονται περίπου σε 252 εκατομμύρια ζώα παγκόσμια, σε 39 εκατομμύρια στην Ευρώπη, σε 24 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών και μόλις 213 χιλιάδες στην Ελλάδα (FAO, 2011).