Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Συγκομιδή χαμομηλιού"
Από GAIApedia
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
− | Η συλλογή γίνεται με εργαλεία (χτένες) ή μηχανές ειδικές το Μάϊο. Αν τα [[Μορφολογικά χαρακτηριστικά χαμομηλιού|άνθη]] δεν είναι καλά ανοιγμένα και συλλεχθούν τότε καταστρέφεται η ποιότητα γιατί κατά στην αποξήρανση παίρνουν σκούρο χρώμα. Η συλλογή του [[Χαμομήλι φυτό|χαμομηλιού]] πρέπει να γίνεται αργά το πρωί, ώστε τα φυτά να είναι απαλλαγμένα από τη δροσιά. Δεν συλλέγουμε μετά από [[Εδαφoκλιματικές συνθήκες χαμομηλιού|βροχή]]. Το χαμομήλι δίνει κατά μέσο όρο παραγωγή 300-400kg/στρ χλωρό και φτάνει έως και 100kg/στρ ξηρό. | + | Η συλλογή γίνεται με εργαλεία (χτένες) ή μηχανές ειδικές το Μάϊο. Αν τα [[Μορφολογικά χαρακτηριστικά χαμομηλιού|άνθη]] δεν είναι καλά ανοιγμένα και συλλεχθούν τότε καταστρέφεται η ποιότητα γιατί κατά στην αποξήρανση παίρνουν σκούρο χρώμα. Η συλλογή του [[Χαμομήλι φυτό|χαμομηλιού]] πρέπει να γίνεται αργά το πρωί, ώστε τα φυτά να είναι απαλλαγμένα από τη δροσιά. Δεν συλλέγουμε μετά από [[Εδαφoκλιματικές συνθήκες χαμομηλιού|βροχή]]. Το χαμομήλι δίνει κατά μέσο όρο παραγωγή 300-400kg/στρ χλωρό και φτάνει έως και 100kg/στρ ξηρό.<ref name="Η καλλιέργεια του βαλσαμόχορτου και του χαμομηλιού"/> |
+ | |||
+ | ==Βιβλιογραφία== | ||
+ | <references> | ||
+ | <ref name="Η καλλιέργεια του βαλσαμόχορτου και του χαμομηλιού"> Η καλλιέργεια του βαλσαμόχορτου και του χαμομηλιού, της γεωπόνου M.Sc Μαρωνίδου Ελένης, Κιλκίς 2013.</ref> | ||
+ | </references> | ||
[[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωργό::30| ]] | ||
[[πόσο αφορά σε γεωπόνο::10| ]] | [[πόσο αφορά σε γεωπόνο::10| ]] | ||
+ | [[κατάσταση δημοσίευσης::10| ]] | ||
[[σχετίζεται με::Καλλιέργεια χαμομηλιού| ]] | [[σχετίζεται με::Καλλιέργεια χαμομηλιού| ]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 10:05, 20 Ιουλίου 2015
Η συλλογή γίνεται με εργαλεία (χτένες) ή μηχανές ειδικές το Μάϊο. Αν τα άνθη δεν είναι καλά ανοιγμένα και συλλεχθούν τότε καταστρέφεται η ποιότητα γιατί κατά στην αποξήρανση παίρνουν σκούρο χρώμα. Η συλλογή του χαμομηλιού πρέπει να γίνεται αργά το πρωί, ώστε τα φυτά να είναι απαλλαγμένα από τη δροσιά. Δεν συλλέγουμε μετά από βροχή. Το χαμομήλι δίνει κατά μέσο όρο παραγωγή 300-400kg/στρ χλωρό και φτάνει έως και 100kg/στρ ξηρό.[1]
Βιβλιογραφία
- ↑ Η καλλιέργεια του βαλσαμόχορτου και του χαμομηλιού, της γεωπόνου M.Sc Μαρωνίδου Ελένης, Κιλκίς 2013.