Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κέρκυρας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Κέρκυρας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 130 | 1073 | 319,06 | 11047 | 71252 | 17290,94 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 12 | 28 | 3,66 | 1830 | 2441 | 318,26 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 15 | 23 | 4,07 | 739 | 1120 | 199,57 | |
Ζωοτροφές | 2 | 2 | 0,66 | 99 | 183 | 59,44 | |
Κηπευτικά | 11 | 23 | 5,92 | 72 | 126 | 22,37 | |
Λοιπά εσπεριδοειδη | 4 | 8 | 0,81 | 74 | 104 | 16,35 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 1 | 1 | 0,30 | 24 | 31 | 6,98 | |
Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών | 1 | 11 | 5,27 | 4 | 15 | 5,97 | |
Καρποι με κέλυφος | 1 | 1 | 0,05 | 21 | 30 | 4,54 | |
Αραβόσιτος Ενσόρωσης | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 16 | 3,72 | |
Σύνολο | 177 | 1170 | 339,80 | 13921 | 75318 | 17928,14 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |