Στατιστικά καλλιέργειας - Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Αιτωλοακαρνανίας | 731 | 1751 | 1668,70 | 4234 | 8365 | 7310,94 | |
Φθιώτιδος | 214 | 607 | 555,39 | 2443 | 5472 | 4585,62 | |
Φλωρίνης | 77 | 523 | 283,10 | 757 | 4153 | 2185,94 | |
Ροδόπης | 201 | 354 | 158,77 | 2071 | 4057 | 1841,43 | |
Έβρου | 36 | 186 | 129,66 | 526 | 2507 | 1822,79 | |
Κοζάνης | 28 | 84 | 65,45 | 417 | 787 | 451,13 | |
Σερρών | 56 | 176 | 74,77 | 319 | 818 | 344,90 | |
Θεσσαλονίκης | 11 | 37 | 30,91 | 112 | 272 | 236,75 | |
Πιερίας | 40 | 101 | 56,99 | 152 | 313 | 161,61 | |
Καβάλας | 21 | 51 | 37,95 | 133 | 288 | 160,73 | |
Κιλκίς | 1 | 25 | 11,22 | 40 | 224 | 150,25 | |
Λαρίσης | 19 | 39 | 19,00 | 99 | 156 | 119,12 | |
Φωκίδος | 3 | 55 | 62,59 | 7 | 136 | 96,35 | |
Χαλκιδικής | 4 | 4 | 3,11 | 64 | 122 | 84,03 | |
Πέλλης | 18 | 27 | 11,15 | 86 | 170 | 67,44 | |
Καστοριάς | 4 | 16 | 3,58 | 43 | 161 | 65,36 | |
Πρεβέζης | 5 | 11 | 9,73 | 40 | 63 | 60,29 | |
Καρδίτσας | 4 | 6 | 10,51 | 19 | 33 | 43,70 | |
Κορινθίας | 4 | 6 | 5,67 | 25 | 44 | 31,45 | |
Αττικής | 4 | 5 | 3,03 | 23 | 28 | 26,96 | |
Αχαΐας | 5 | 6 | 3,51 | 17 | 23 | 19,56 | |
Ξάνθης | 5 | 6 | 1,54 | 37 | 50 | 16,93 | |
Χίου | 10 | 10 | 1,83 | 86 | 91 | 11,80 | |
Ηρακλείου | 3 | 6 | 2,40 | 10 | 19 | 11,57 | |
Βοιωτίας | 1 | 1 | 0,20 | 15 | 16 | 10,78 | |
Μεσσηνίας | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 14 | 8,75 | |
Ευρυτανίας | 1 | 2 | 4,00 | 6 | 12 | 8,57 | |
Ημαθίας | 1 | 3 | 1,15 | 9 | 13 | 7,92 | |
Λέσβου | 1 | 1 | 2,36 | 8 | 11 | 7,84 | |
Χανίων | 1 | 2 | 7,17 | 2 | 4 | 7,70 | |
Μαγνησίας | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 6,47 | |
Κέρκυρας | 1 | 11 | 5,27 | 4 | 15 | 5,97 | |
Λευκάδος | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 21 | 5,69 | |
Αρκαδίας | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 9 | 4,92 | |
Γρεβενών | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 4 | 3,80 | |
Ηλείας | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 5 | 3,58 | |
Αργολίδας | 1 | 7 | 2,90 | 1 | 7 | 2,90 | |
Άρτας | 1 | 1 | 0,52 | 4 | 4 | 2,78 | |
Εύβοιας | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 9 | 2,43 | |
Δράμας | 3 | 6 | 2,02 | 3 | 6 | 2,02 | |
Ιωαννίνων | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 5 | 1,93 | |
Τρικάλων | 1 | 1 | 0,50 | 4 | 4 | 1,83 | |
Λακωνίας | 4 | 4 | 1,63 | 4 | 4 | 1,63 | |
Κυκλάδων | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 1,08 | |
Σάμου | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,79 | |
Λασιθίου | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0,60 | |
Δωδεκανήσου | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,10 | |
Σύνολο | 1520 | 4131 | 3238,28 | 11879 | 28526 | 20006,73 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 4 + |
Κωδικός καλλιέργειας | 23 + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών + |