Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αιτωλοακαρνανίας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αιτωλοακαρνανίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 1780 | 6137 | 3426,33 | 23794 | 62199 | 29515,20 | |
Λοιπά Σιτηρά | 1224 | 3518 | 3348,11 | 8063 | 18580 | 16417,77 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 621 | 1321 | 1515,19 | 3701 | 6986 | 7677,73 | |
Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών | 731 | 1751 | 1668,70 | 4234 | 8365 | 7310,94 | |
Αποξηραμένες Χορτονομές | 503 | 1329 | 1594,17 | 3168 | 6991 | 7306,98 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 449 | 846 | 740,81 | 4425 | 6688 | 4460,82 | |
Λοιπά εσπεριδοειδη | 196 | 359 | 293,71 | 1492 | 2663 | 1969,03 | |
Βαμβάκι | 69 | 198 | 408,04 | 386 | 923 | 1857,46 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 221 | 370 | 338,06 | 1200 | 1878 | 1622,15 | |
Ζωοτροφές | 187 | 444 | 438,25 | 702 | 1378 | 1427,93 | |
Σύνολο | 5981 | 16273 | 13771,37 | 51165 | 116651 | 79566,01 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |