Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ευρυτανίας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ευρυτανίας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ζωοτροφές | 38 | 131 | 62,85 | 239 | 480 | 224,89 | |
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 19 | 63 | 25,49 | 220 | 552 | 197,58 | |
Καρποι με κέλυφος | 13 | 27 | 14,86 | 90 | 136 | 74,53 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 5 | 10 | 6,35 | 62 | 95 | 53,78 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 1 | 2 | 2,50 | 25 | 40 | 37,66 | |
Αγρανάπαυση | 3 | 7 | 3,84 | 19 | 37 | 23,46 | |
Λοιπά Σιτηρά | 2 | 2 | 1,76 | 8 | 17 | 13,96 | |
Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών | 1 | 2 | 4,00 | 6 | 12 | 8,57 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 6 | 6 | 2,02 | 22 | 23 | 7,50 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 2 | 4 | 0,87 | 10 | 17 | 4,88 | |
Σύνολο | 90 | 254 | 124,54 | 701 | 1409 | 646,81 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |