Στατιστικά καλλιεργειών νομού Φθιώτιδος
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Φθιώτιδος | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 583 | 3860 | 1692,57 | 16015 | 82527 | 30114,35 | |
Σιτάρι | 562 | 2761 | 2613,98 | 7217 | 27196 | 25042,75 | |
Βαμβάκι | 317 | 1653 | 2591,85 | 3124 | 12144 | 18152,54 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 346 | 1261 | 750,35 | 7345 | 23255 | 13797,30 | |
Λοιπά Σιτηρά | 329 | 1180 | 931,33 | 3917 | 10674 | 8305,80 | |
Ζωοτροφές | 230 | 940 | 841,36 | 2406 | 7222 | 6229,04 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 215 | 496 | 605,07 | 1964 | 3715 | 4630,38 | |
Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών | 214 | 607 | 555,39 | 2443 | 5472 | 4585,62 | |
Καρποι με κέλυφος | 65 | 146 | 138,56 | 964 | 1875 | 1515,69 | |
Οσπριοειδή | 76 | 171 | 179,33 | 857 | 1549 | 1363,43 | |
Σύνολο | 2937 | 13075 | 10899,79 | 46252 | 175629 | 113736,90 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |