Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αργολίδας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αργολίδας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 486 | 3150 | 1378,72 | 11417 | 61891 | 24808,84 | |
Λοιπά εσπεριδοειδη | 420 | 1532 | 745,55 | 8112 | 22977 | 11150,20 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 215 | 518 | 225,02 | 2768 | 6032 | 2988,04 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 307 | 765 | 323,91 | 2780 | 5898 | 2160,02 | |
Ζωοτροφές | 85 | 495 | 256,87 | 833 | 3772 | 2015,59 | |
Κηπευτικά | 174 | 377 | 157,16 | 1071 | 2106 | 810,29 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 44 | 142 | 75,48 | 531 | 1271 | 542,75 | |
Κηπευτικά (επίσπορη) | 124 | 177 | 69,96 | 763 | 1104 | 385,19 | |
Λοιπά Σιτηρά | 4 | 13 | 5,27 | 31 | 79 | 103,20 | |
Κηπευτικά υπό κάλυψη | 33 | 48 | 11,74 | 176 | 241 | 63,23 | |
Σύνολο | 1892 | 7217 | 3249,68 | 28482 | 105371 | 45027,35 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |