Στατιστικά καλλιέργειας - Κηπευτικά (επίσπορη)
Από GAIApedia
Νομός | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ηλείας | 139 | 259 | 348,37 | 550 | 1039 | 1396,35 | |
Θεσσαλονίκης | 214 | 507 | 332,63 | 715 | 1591 | 857,48 | |
Αττικής | 164 | 490 | 165,74 | 915 | 2362 | 792,13 | |
Βοιωτίας | 114 | 193 | 215,87 | 470 | 764 | 735,80 | |
Αχαΐας | 58 | 115 | 124,84 | 276 | 509 | 579,74 | |
Πέλλης | 75 | 154 | 133,61 | 210 | 442 | 488,50 | |
Αργολίδας | 124 | 177 | 69,96 | 763 | 1104 | 385,19 | |
Μεσσηνίας | 34 | 52 | 39,95 | 306 | 458 | 378,07 | |
Εύβοιας | 48 | 111 | 55,81 | 348 | 817 | 375,86 | |
Κιλκίς | 72 | 125 | 72,63 | 181 | 315 | 206,20 | |
Ημαθίας | 64 | 117 | 48,59 | 174 | 316 | 176,90 | |
Έβρου | 25 | 47 | 32,90 | 103 | 174 | 146,38 | |
Σερρών | 63 | 115 | 65,08 | 164 | 288 | 146,09 | |
Λακωνίας | 37 | 46 | 16,28 | 194 | 277 | 105,91 | |
Φθιώτιδος | 20 | 41 | 25,12 | 95 | 142 | 95,99 | |
Λαρίσης | 22 | 49 | 23,91 | 101 | 161 | 90,13 | |
Πιερίας | 36 | 63 | 31,33 | 115 | 176 | 83,08 | |
Ηρακλείου | 52 | 95 | 26,05 | 142 | 250 | 75,68 | |
Χαλκιδικής | 39 | 54 | 36,21 | 87 | 119 | 74,31 | |
Δράμας | 21 | 40 | 15,51 | 93 | 141 | 57,31 | |
Αρκαδίας | 22 | 35 | 12,76 | 98 | 142 | 55,68 | |
Μαγνησίας | 7 | 8 | 4,31 | 58 | 86 | 55,44 | |
Κορινθίας | 28 | 37 | 12,15 | 112 | 147 | 44,01 | |
Λασιθίου | 9 | 63 | 13,40 | 39 | 179 | 34,78 | |
Καβάλας | 15 | 20 | 8,64 | 50 | 68 | 27,98 | |
Ξάνθης | 11 | 23 | 13,81 | 22 | 36 | 21,98 | |
Πρεβέζης | 1 | 3 | 2,78 | 8 | 19 | 20,56 | |
Δωδεκανήσου | 14 | 18 | 5,99 | 50 | 67 | 19,78 | |
Χανίων | 5 | 10 | 1,49 | 45 | 68 | 19,07 | |
Αιτωλοακαρνανίας | 5 | 12 | 5,19 | 20 | 29 | 16,90 | |
Καρδίτσας | 3 | 9 | 1,06 | 20 | 40 | 9,18 | |
Τρικάλων | 3 | 3 | 1,74 | 12 | 12 | 7,30 | |
Κυκλάδων | 5 | 10 | 2,42 | 27 | 41 | 6,42 | |
Ροδόπης | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 18 | 5,37 | |
Κοζάνης | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 8 | 2,55 | |
Φωκίδος | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 1,23 | |
Ρεθύμνης | 2 | 3 | 0,18 | 5 | 7 | 1,16 | |
Καστοριάς | 1 | 1 | 0,80 | 2 | 2 | 1,08 | |
Χίου | 2 | 5 | 0,41 | 5 | 11 | 1,08 | |
Γρεβενών | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,70 | |
Σάμου | 1 | 2 | 0,19 | 1 | 2 | 0,19 | |
Κεφαλληνίας | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0,10 | |
Σύνολο | 1555 | 3112 | 1967,71 | 6587 | 12430 | 7599,64 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιέργειας - Κηπευτικά (επίσπορη)»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 4 + |
Κωδικός καλλιέργειας | 60 + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιέργειας - Κηπευτικά (επίσπορη) + |