Στατιστικά καλλιεργειών νομού Φλωρίνης
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Φλωρίνης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Λοιπά Σιτηρά | 281 | 3120 | 1388,92 | 4016 | 38426 | 16651,89 | |
Ζωοτροφές | 226 | 2035 | 785,92 | 2384 | 16851 | 6771,63 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 217 | 1355 | 1070,65 | 1752 | 7574 | 6016,80 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 126 | 691 | 239,06 | 2032 | 9892 | 3498,84 | |
Αγρανάπαυση | 92 | 537 | 266,29 | 1466 | 7766 | 3225,88 | |
Σιτάρι | 54 | 974 | 445,97 | 502 | 5212 | 2573,74 | |
Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών | 77 | 523 | 283,10 | 757 | 4153 | 2185,94 | |
Οσπριοειδή | 79 | 339 | 280,44 | 561 | 1898 | 1332,94 | |
Λοιπές καλλιέργειες-Δενδρώδεις | 105 | 355 | 228,50 | 700 | 2356 | 1148,86 | |
Ενεργειακές καλλιέργειες | 25 | 123 | 140,58 | 191 | 1133 | 1021,72 | |
Σύνολο | 1282 | 10052 | 5129,43 | 14361 | 95261 | 44428,24 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |