Στατιστικά καλλιεργειών νομού Ροδόπης
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Ροδόπης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Βαμβάκι | 472 | 4243 | 3515,53 | 6087 | 43553 | 35497,95 | |
Λοιπά Σιτηρά | 792 | 2316 | 940,69 | 7841 | 25471 | 10624,49 | |
Σιτάρι | 203 | 984 | 522,98 | 3287 | 16866 | 8747,77 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 347 | 811 | 317,68 | 4878 | 13565 | 5748,10 | |
Καπνός | 793 | 1990 | 700,97 | 5504 | 14460 | 5065,65 | |
Ζωοτροφές | 301 | 971 | 420,27 | 2061 | 6323 | 2681,65 | |
Αποξηραμένες Χορτονομές | 193 | 663 | 354,95 | 1231 | 4343 | 2432,34 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 228 | 383 | 233,39 | 2103 | 3718 | 2379,17 | |
Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών | 201 | 354 | 158,77 | 2071 | 4057 | 1841,43 | |
Κηπευτικά | 473 | 815 | 199,24 | 3404 | 4947 | 1118,18 | |
Σύνολο | 4003 | 13530 | 7364,47 | 38467 | 137303 | 76136,73 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |