Στατιστικά εκτροφών νομού Αττικής
Από GAIApedia
Εκτροφή | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αττικής | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Μονάδων | Πλήθος Ζώων | ||
Ορνιθοειδή | 30 | 37 | 902980 | 139 | 173 | 2745510 | |
Αιγοπρόβατα | 60 | 63 | 12262 | 911 | 931 | 154401 | |
Κυψέλες Μελισσών - Μελλισοσμήνη | 13 | 13 | 1833 | 106 | 115 | 13933 | |
Βοοειδή | 11 | 11 | 1146 | 47 | 48 | 4284 | |
Θηραματικά Πτηνά | 1 | 3 | 1400 | 1 | 3 | 1400 | |
Χοίροι | 2 | 2 | 72 | 8 | 8 | 1133 | |
Κονικλοειδή | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 | |
Ίπποι | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | |
Σύνολο | 117 | 129 | 919693 | 1217 | 1283 | 2920974 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |