Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αττικής
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αττικής | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 101 | 474 | 228,60 | 4348 | 25254 | 7811,69 | |
Σιτάρι | 29 | 214 | 197,54 | 510 | 3506 | 2916,65 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 135 | 395 | 145,21 | 1354 | 5343 | 2368,64 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 47 | 127 | 41,92 | 1708 | 7335 | 2030,29 | |
Λοιπά Σιτηρά | 23 | 134 | 133,78 | 359 | 2233 | 1537,45 | |
Παραδοσιακοι ελαιώνες στα μικρά νησιά του Αιγαίου | 13 | 81 | 28,37 | 683 | 3254 | 1116,46 | |
Κηπευτικά | 187 | 518 | 184,02 | 1075 | 2409 | 1000,55 | |
Βαμβάκι | 13 | 59 | 85,62 | 178 | 614 | 893,20 | |
Κηπευτικά (επίσπορη) | 164 | 490 | 165,74 | 915 | 2362 | 792,13 | |
Καρποι με κέλυφος | 26 | 58 | 27,32 | 668 | 1435 | 635,79 | |
Σύνολο | 738 | 2550 | 1238,12 | 11798 | 53745 | 21102,85 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αττικής»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 2 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Αττικής + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αττικής + |