Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αχαΐας
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Αχαΐας | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 738 | 3487 | 1285,18 | 16178 | 55140 | 19886,42 | |
Λοιπά Σιτηρά | 614 | 2765 | 2597,48 | 4851 | 17733 | 15445,99 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 381 | 1170 | 670,62 | 3930 | 9508 | 5688,21 | |
Σταφίδες | 330 | 1777 | 786,05 | 2723 | 10311 | 4482,23 | |
Ζωοτροφές | 314 | 948 | 800,72 | 1611 | 4332 | 3433,12 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 434 | 1060 | 452,52 | 4362 | 8297 | 3250,16 | |
Κηπευτικά | 173 | 416 | 408,12 | 811 | 1800 | 1798,96 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 120 | 209 | 206,37 | 859 | 1297 | 1146,67 | |
Εσπεριδοειδή προς μεταποίηση | 44 | 98 | 21,34 | 1189 | 2373 | 586,13 | |
Κηπευτικά (επίσπορη) | 58 | 115 | 124,84 | 276 | 509 | 579,74 | |
Σύνολο | 3206 | 12045 | 7353,24 | 36790 | 111300 | 56297,63 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αχαΐας»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 13 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Αχαΐας + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Αχαΐας + |