Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κυκλάδων
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Κυκλάδων | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ζωοτροφές | 281 | 919 | 828,08 | 2405 | 6456 | 5314,67 | |
Λοιπά Σιτηρά | 211 | 1045 | 698,03 | 1959 | 7903 | 5013,79 | |
Παραδοσιακοι ελαιώνες στα μικρά νησιά του Αιγαίου | 198 | 520 | 120,17 | 4413 | 10717 | 2380,14 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 48 | 87 | 90,43 | 970 | 1952 | 1589,38 | |
Αμπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας (VQPRD) στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους | 44 | 130 | 66,60 | 1298 | 2790 | 1339,98 | |
Αγρανάπαυση | 51 | 102 | 98,73 | 596 | 1113 | 901,01 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 111 | 175 | 33,33 | 1880 | 2743 | 528,73 | |
Πατάτα στα μικρά νησιά του Αιγαίου | 77 | 153 | 57,28 | 682 | 1218 | 416,59 | |
Λοιπά μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους | 18 | 63 | 25,28 | 325 | 700 | 253,53 | |
Πατάτα στα μικρά νησιά Αιγαίου (επίσπορη) | 49 | 86 | 32,31 | 347 | 588 | 227,47 | |
Σύνολο | 1088 | 3280 | 2050,24 | 14875 | 36180 | 17965,29 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κυκλάδων»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 82 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Κυκλάδων + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Κυκλάδων + |