Στατιστικά καλλιεργειών νομού Φωκίδος
Από GAIApedia
Καλλιέργεια | Νέοι Παραγωγοί
με κύριο επάγγελμα αγρότη |
Σύνολο Παραγωγών |
Νομός Φωκίδος | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | Πλήθος Παραγωγών | Πλήθος Αγροτεμαχίων | Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.) | ||
Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας | 44 | 388 | 130,92 | 3867 | 20037 | 4603,47 | |
Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα | 19 | 45 | 26,33 | 688 | 1845 | 866,85 | |
Λοιπά Σιτηρά | 15 | 125 | 103,73 | 192 | 819 | 574,39 | |
Ζωοτροφές | 20 | 83 | 57,45 | 290 | 856 | 540,80 | |
Σιτάρι | 10 | 31 | 66,85 | 86 | 263 | 213,33 | |
Αραβόσιτος Ποτιστικός | 7 | 15 | 10,40 | 97 | 192 | 136,45 | |
Κύρια ψυχανθή πολλαπλής συμμόρφωσης εκτός οσπριοειδών | 3 | 55 | 62,59 | 7 | 136 | 96,35 | |
Καρποι με κέλυφος | 7 | 13 | 8,11 | 159 | 313 | 85,04 | |
Αποξηραμένες Χορτονομές | 7 | 26 | 16,30 | 53 | 127 | 81,42 | |
Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου | 6 | 8 | 1,54 | 275 | 357 | 55,61 | |
Σύνολο | 138 | 789 | 484,22 | 5714 | 24945 | 7253,71 | |
GAIA Registry - τελευταία ενημέρωση πληροφοριών 2012-12-30 10:33:00 ΕΕΤ |
Γεγονότα για «Στατιστικά καλλιεργειών νομού Φωκίδος»Ροή RDF
Κωδικός αναφοράς | 1 + |
Κωδικός νομού | 7 + |
Στατιστικά στοιχεία του νομού | Νομός Φωκίδος + |
Τίτλος | Στατιστικά καλλιεργειών νομού Φωκίδος + |